Количество просмотров / показов в комплексном компоненте в Битрикс

Решение, как в Битриксе вывести количество просмотров новостей или статей для комплексного компонента в параметрах.
Рассмотрим на примере новостного инфоблока.
Решение:
В код компонента bitrix:news добавим:
"LIST_FIELD_CODE" => array(0=>"SHOW_COUNTER",1=>"",),
Это для списка новостей и для детальной новости:
"DETAIL_FIELD_CODE" => array(0=>"SHOW_COUNTER",1=>"",),
Получится такой код:
<?$APPLICATION->IncludeComponent(
	"bitrix:news",
	".default",
	Array(
		"IBLOCK_TYPE" => "content",
		"IBLOCK_ID" => "18",
		"NEWS_COUNT" => "20",
		"USE_SEARCH" => "N",
		"USE_RSS" => "Y",
		"NUM_NEWS" => "20",
		"NUM_DAYS" => "30",
		"YANDEX" => "N",
		"USE_RATING" => "N",
		"USE_CATEGORIES" => "N",
		"USE_REVIEW" => "N",
		"USE_FILTER" => "N",
		"SORT_BY1" => "ACTIVE_FROM",
		"SORT_ORDER1" => "DESC",
		"SORT_BY2" => "SORT",
		"SORT_ORDER2" => "ASC",
		"CHECK_DATES" => "Y",
		"SEF_MODE" => "Y",
		"SEF_FOLDER" => "/news/",
		"AJAX_MODE" => "N",
		"AJAX_OPTION_JUMP" => "N",
		"AJAX_OPTION_STYLE" => "Y",
		"AJAX_OPTION_HISTORY" => "N",
		"CACHE_TYPE" => "A",
		"CACHE_TIME" => "36000000",
		"CACHE_FILTER" => "N",
		"CACHE_GROUPS" => "Y",
		"SET_TITLE" => "Y",
		"SET_STATUS_404" => "Y",
		"INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN" => "Y",
		"ADD_SECTIONS_CHAIN" => "Y",
		"USE_PERMISSIONS" => "N",
		"PREVIEW_TRUNCATE_LEN" => "",
		"LIST_ACTIVE_DATE_FORMAT" => "d.m.Y",
		"LIST_FIELD_CODE" => array(0=>"SHOW_COUNTER",1=>"",),
		"LIST_PROPERTY_CODE" => array(0=>"",1=>"",),
		"HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL" => "Y",
		"DISPLAY_NAME" => "Y",
		"META_KEYWORDS" => "-",
		"META_DESCRIPTION" => "-",
		"BROWSER_TITLE" => "-",
		"DETAIL_ACTIVE_DATE_FORMAT" => "d.m.Y",
		"DETAIL_FIELD_CODE" => array(0=>"SHOW_COUNTER",1=>"",),
		"DETAIL_PROPERTY_CODE" => array(0=>"",1=>"",),
		"DETAIL_DISPLAY_TOP_PAGER" => "N",
		"DETAIL_DISPLAY_BOTTOM_PAGER" => "Y",
		"DETAIL_PAGER_TITLE" => "Страница",
		"DETAIL_PAGER_TEMPLATE" => "",
		"DETAIL_PAGER_SHOW_ALL" => "Y",
		"DISPLAY_TOP_PAGER" => "N",
		"DISPLAY_BOTTOM_PAGER" => "Y",
		"PAGER_TITLE" => "Обзоры",
		"PAGER_SHOW_ALWAYS" => "Y",
		"PAGER_TEMPLATE" => "",
		"PAGER_DESC_NUMBERING" => "N",
		"PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME" => "36000",
		"PAGER_SHOW_ALL" => "Y",
		"DISPLAY_DATE" => "N",
		"DISPLAY_PICTURE" => "N",
		"DISPLAY_PREVIEW_TEXT" => "Y",
		"AJAX_OPTION_ADDITIONAL" => "",
		"SEF_URL_TEMPLATES" => Array(
			"news" => "",
			"section" => "",
			"detail" => "#ELEMENT_CODE#/",
			"rss" => "rss/",
			"rss_section" => "#SECTION_ID#/rss/"
		),
		"VARIABLE_ALIASES" => Array(
			"news" => Array(),
			"section" => Array(),
			"detail" => Array(),
			"rss" => Array(),
			"rss_section" => Array(),
		)
	)
);?>
Чтобы вывести количество просмотров в шаблоне списка новостей, добавим следующий код в news.list/.default/template.php
<?=$arItem['SHOW_COUNTER']?>
И для детальной новости в news.detail/.default/template.php
<?=$arResult['SHOW_COUNTER']?>

Комментарии (0)

Похожие решения:
Изменено: 10 05 2021
Просмотров: 23588